Đặc tính | Thông số | Đơn vị |
Tải trọng thiết kế | 80/1,15 | Tấn |
Tải trọng thực tế | 70/1,0 | Tấn |
Tầm với | 2,5 - 31 | Mét |
Vận tốc quay | 1,2 | V/Ph |
Vận tốc nâng | 2,6 - 30 | m/ph |
Vận tốc d/c máy trục | 0 - 833 | m/ph |
Chiều cao nâng móc | 0 - 42/58,5 | Met |
Vị trí lắp đặt | Lưu động | - |
Mọi thắc mắc của Quý Khách hàng, vui lòng gửi tới xecauchaukhang@gmail.com hoặc điền email vào form bên cạnh, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng trong thời gian sớm nhất!
© 2014 by crane group ck . All Rights Reserved