Đặc tính | Thông số | Đơn vị |
Tải trọng thiết kế | 45/0,5 | Tấn |
Tải trọng thực tế | 45/0,5 | Tấn |
Tầm với | 3,0 - 34 | Mét |
Vận tốc quay | 2,5 | V/Ph |
Vận tốc nâng | 5 - 40 | m/ph |
Vận tốc d/c máy trục | 0 - 667 | m/ph |
Chiều cao nâng móc | 0 - 40/54 | Met |
Vị trí lắp đặt | Lưu động | - |
Mọi thắc mắc của Quý Khách hàng, vui lòng gửi tới xecauchaukhang@gmail.com hoặc điền email vào form bên cạnh, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng trong thời gian sớm nhất!
© 2014 by crane group ck . All Rights Reserved