Đặc tính xe cẩu | Thông số | Đơn vị |
Tải trọng thiết kế | 50/0,5 | Tấn |
Tải trọng thực tế | 50/0,5 | Tấn |
Tầm với | 3,0 - 31 | Mét |
Vận tốc quay | 2,5 | V/Ph |
Vận tốc nâng | 4 - 20 | m/ph |
Vận tốc d/c máy trục | 0 - 833 | m/ph |
Chiều cao nâng móc | 0 - 41/55 | Met |
Vị trí lắp đặt xe cau | Lưu động | - |
YouTube :
Mọi thắc mắc của Quý Khách hàng, vui lòng gửi tới xecauchaukhang@gmail.com hoặc điền email vào form bên cạnh, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng trong thời gian sớm nhất!
© 2014 by crane group ck . All Rights Reserved