Đặc tính | Thông số | Đơn vị |
Tải trọng thiết kế | 125/0,385 | Tấn |
Tải trọng thực tế | 125/0,685 | Tấn |
Tầm với | 3,6 - 50 | Mét |
Vận tốc quay | 3,0 | V/Ph |
Vận tốc nâng | 0 - 40 | m/ph |
Vận tốc d/c máy trục | 0 - 1.000 | m/ph |
Chiều cao nâng móc | 0 – 53,8/79 | Met |
Vị trí lắp đặt | Lưu động | - |
Mọi thắc mắc của Quý Khách hàng, vui lòng gửi tới xecauchaukhang@gmail.com hoặc điền email vào form bên cạnh, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng trong thời gian sớm nhất!
© 2014 by crane group ck . All Rights Reserved