Đặc tính | Thông số | Đơn vị |
Tải trọng thiết kế | 135/1,0 | Tấn |
Tải trọng thực tế | 135/1,0 | Tấn |
Tầm với | 3,0 - 40 | Mét |
Vận tốc quay | 2,5 | V/Ph |
Vận tốc nâng | 0 - 40 | m/ph |
Vận tốc d/c máy trục | 0 - 1.000 | m/ph |
Chiều cao nâng móc | 0 - 48 | Met |
Vị trí lắp đặt | Lưu động | - |
Mọi thắc mắc của Quý Khách hàng, vui lòng gửi tới xecauchaukhang@gmail.com hoặc điền email vào form bên cạnh, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng trong thời gian sớm nhất!
© 2014 by crane group ck . All Rights Reserved